seekord siis 4*1000/200@5:30.
1000m 5’28” 164,136,110
2000m 5’26” 168,147,118
3000m 5’36” 173,153,121
4000m 5’24” 175,155,127
A=152, AK=6:45
Polar index 49
võrdluseks, et enne pausi tegin neid lõike 2 korda.
14.08
1000m, 5'29", 163, 138, 107.
2000m, 5'22", 162, 139, 111
3000m, 5'21", 166, 143, 113
4000m, 5'20", 167,146, 120
ja 5.09
1000m, 5'34", 160, 125, 100.
2000m, 5'24", 162, 135, 111
3000m, 5'25", 164, 137, 115
4000m, 5'26", 165,143, 116
nagu näha, siis väsimust on rohkem sees kui enne, kuid ega väga hull asi ei ole.
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar